احصائيات وأرقام
البيان | المدة | الاستهلاك بالليتر |
---|---|---|
كمية المياه المتدفقة من خرطوم قطر ½ بوصة | دقيقة | 40 لتر |
كمية المياه المتدفقة من خرطوم قطر 1 بوصة | دقيقة | 80 لتر |
تسرب المياه من حنفية عن طريق التنقيط | ساعة | 1 لتر |
كمية المياه المتدفقة من حنفية مفتوحة | دقيقة | 6 لتر |
كمية المياه المتدفقة من السيفون في المرة الواحدة | في المرة الواحدة | 10 لتر |
كمية المياه المتدفقة من الدش | دقيقة | 12 |
كمية المياه المستهلكة لملء بانيو طوله متر و165 سم | ملء البانيو | 395 لتر |
تسرب المياه من حنفية بايظة | ساعة | 1.5 لتر |
تسرب المياه من سيفون بايظ | يوم 24 ساعة | 1440 لتر |
استقصاءات الرأى
يعتبر قياس وتقييم أداء الشركة والتعرف على اثر أنشطة التوعية من الآليات الهامة للتقييم والمتابعة الشركة، واستطلاعات الرأي تمكن الشركات من متابعة المشكلات والتعامل معها، بالإضافة إلى تحديد الخطط المستقبلية والأولويات لتوصيل الخدمات بالمناطق المحرومة.
وحتى تكون استطلاعات الرأي فعالة يجب توافر عدة شروط، فهي تقيس النتائج وليس الأنشطة.